TR-Bh0.66-20 alimentazione in fabbrica guida di alta qualità bassa tensione 0,66 kv Trasformatore di corrente

Acquista Trasformatore di corrente di alta qualità 0,66 kv per l'alimentazione in fabbrica. Guida di bassa tensione TR-Bh0.66-20. Prodotto di alta qualità.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
TRBH-20-001
Isolante medio
Materiali isolanti comuni
Installazione
Tipo di sbarra
Principio Trasformazione Voltage
Tipo elettromagnetica
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
TRBH-20
Marchio
TR
Origine
China
Codice SA
850450
Capacità di Produzione
1000000

Descrizione del Prodotto

Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer
Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer
 
Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer
Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer
Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer
Applicazioni e definizione
 
I trasformatori di corrente serie TR-BH e TR-SDH vengono utilizzati nel test di protezione di gruppi di comando a bassa tensione GCS e gruppi di comando combinati domino, nonché di apparecchiature elettriche ad alta potenza. Sono adatti per la misurazione e la protezione dell'energia elettrica in circuiti c.a. con tensione nominale di 0,66 kV di soffiaggio e frequenza nominale di 50 Hz e 60 Hz. Questo tipo di trasformatore ha le caratteristiche di basso prezzo e buona qualità, alto indice di prestazioni, modalità di installazione flessibile e forte applicabilità, ecc., e può anche essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente.
Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer
Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer
 
Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer
Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer
Tutti i prodotti della serie sono composti dai due metodi di installazione a e B sopra indicati e i componenti di installazione vengono forniti per impostazione predefinita.
Specifiche
Prodotti fisici Rapporto corrente Carico secondario nominale (VA) Numero di giri attraverso il nucleo
Classe 1.0 Classe 0.5 CLASSE 0,5 S. Classe 0.2 CLASSE 0.2S
TR-BH0.66-SX 150/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
200/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
250/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
300/5 5 5 5 5 5 1
400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
TR-BH0.66-20 200/5 5 3.7 2.5 2.5 2.5 1
250/5 5 5 5 5 5 1
300/5 5 5 5 5 5 1
400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
TR-BH0.66-30 200/5 5 3.7 -- -- -- 1
250/5 5 3.7 -- -- -- 1
300/5 5 5 5 5 5 1
400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
1000/5 10 10 10 10 10 1
1200/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
Prodotti fisici Rapporto corrente Carico secondario nominale (VA) Numero di giri attraverso il nucleo
Classe 1.0 Classe 0.5 CLASSE 0,5 S. Classe 0.2 CLASSE 0.2S
TR-BH0.66-40 150/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
200/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
250/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
300/5 5 5 5 5 5 1
400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
TR-BH0.66-50 200/5 5 3.7 2.5 2.5 2.5 1
250/5 5 5 5 5 5 1
300/5 5 5 5 5 5 1
400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
TR-BH0.66-60 200/5 5 3.7 -- -- -- 1
250/5 5 3.7 -- -- -- 1
300/5 5 5 5 5 5 1
400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
1000/5 10 10 10 10 10 1
1200/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
Prodotti fisici Rapporto corrente Carico secondario nominale (VA) Numero di giri attraverso il nucleo
Classe 1.0 Classe 0.5 CLASSE 0,5 S. Classe 0.2 CLASSE 0.2S
TR-BH0.66-80 300/5 5 5 -- -- -- 1
400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
1000/5 10 10 10 10 10 1
1200/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
2000/5 20 20 20 20 20 1
TR-BH0.66-100 600/5 5 5 5 5 5 1
750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
1000/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
TR-BH0.66-120 800/5 10 10 -- -- -- 1
1000/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
3000/5 20 20 20 20 20 1
4000/5 30 30 30 30 30 1
TR-SDH0.66-30 150/5 2.5 -- -- -- -- 1
200/5 2.5 2 -- -- -- 1
250/5 5 5 2.5 2.5 2.5 1
300/5 5 5 5 5 5 1
400/5 5 5 5 5 5 1
Prodotti fisici Rapporto corrente Carico secondario nominale (VA) Numero di giri attraverso il nucleo
Classe 1.0 Classe 0.5 CLASSE 0,5 S. Classe 0.2 CLASSE 0.2S
TR-SDH0.66-40 150/5 5 1.5 -- -- -- 1
200/5 5 2.5 -- -- -- 1
250/5 5 5 5 5 5 1
300/5 5 5 5 5 5 1
400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
TR-SDH0.66-50 200/5 5 5 2.5 2.5 2.5 1
250/5 5 5 5 5 5 1
300/5 5 5 5 5 5 1
400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
TR-SDH0.66-60 400/5 5 5 5 5 5 1
500/5 5 5 5 5 5 1
600/5 5 5 5 5 5 1
750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
1000/5 10 10 10 10 10 1
1200/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
TR-SDH0.66-80 600/5 5 5 5 5 5 1
750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
1000/5 10 10 10 10 10 1
1200/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
2000/5 20 20 20 20 20 1
Prodotti fisici Rapporto corrente Carico secondario nominale (VA) Numero di giri attraverso il nucleo
Classe 1.0 Classe 0.5 CLASSE 0,5 S. Classe 0.2 CLASSE 0.2S
TR-SDH0.66-100 750/5 10 10 10 10 10 1
800/5 10 10 10 10 10 1
1000/5 10 10 10 10 10 1
1200/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
TR-SDH0.66-120 1000/5 10 10 10 10 10 1
1200/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 20 20 20 20 20 1
2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
3000/5 20 20 20 20 20 1
4000/5 30 30 30 30 30 1
TR-SDH0.66-130 800/5 10 10 -- -- -- 1
1000/5 10 10 10 10 10 1
1200/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
3000/5 20 20 20 20 20 1
4000/5 30 30 30 30 30 1
5000/5 30 30 30 30 30 1
TR-SDH0.66-150 1000/5 10 10 10 10 10 1
1200/5 10 10 10 10 10 1
1500/5 10 10 10 10 10 1
2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
3000/5 20 20 20 20 20 1
4000/5 30 30 30 30 30 1
5000/5 30 30 30 30 30 1
6000/5 30 30 30 30 30 1
Prodotti fisici Rapporto corrente  Carico secondario nominale (VA) Numero di giri attraverso il nucleo
Classe 1.0 Classe 0.5 CLASSE 0,5 S. Classe 0.2 CLASSE 0.2S
TR-SDH0.66-180 1500/5 10 10 10 10 10 1
2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
3000/5 20 20 20 20 20 1
4000/5 30 30 30 30 30 1
5000/5 30 30 30 30 30 1
6000/5 30 30 30 30 30 1
TR-SDH0.66-200 2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
3000/5 20 20 20 20 20 1
4000/5 30 30 30 30 30 1
5000/5 30 30 30 30 30 1
6000/5 30 30 30 30 30 1
TR-SDH0.66-220 2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
3000/5 20 20 20 20 20 1
4000/5 30 30 30 30 30 1
5000/5 30 30 30 30 30 1
6000/5 30 30 30 30 30 1
TR-SDH0.66-260 2000/5 20 20 20 20 20 1
2500/5 20 20 20 20 20 1
3000/5 20 20 20 20 20 1
4000/5 30 30 30 30 30 1
5000/5 30 30 30 30 30 1
6000/5 30 30 30 30 30 1
Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer Tr-Bh0.66-20 Factory Supply High Quality Guide Rail Low Voltage 0.66kv Current Transformer







































 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore